Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Aschaffenburg - Kreisfreie Stadt Aschaffenburg - Wahlbezirk Schule Gailbach (0059)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:634
Wähler:354
 
Ungültige Erststimmen:3
Gültige Erststimmen:351
Ungültige Zweitstimmen:3
Gültige Zweitstimmen:351

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 142 40,46%
2 73 20,80%
3 39 11,11%
4 35 9,97%
5 32 9,12%
6 15 4,27%
9 8 2,28%
13 1 0,28%
22 5 1,42%
23 1 0,28%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 111 31,62%
2 83 23,65%
3 41 11,68%
4 37 10,54%
5 33 9,40%
6 19 5,41%
7 2 0,57%
8 2 0,57%
9 3 0,85%
10 3 0,85%
11 2 0,57%
12 5 1,42%
13 0 0,00%
14 1 0,28%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 4 1,14%
19 3 0,85%
20 1 0,28%
21 1 0,28%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB