Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Aschaffenburg - Landkreis Aschaffenburg - Gemeinde Karlstein am Main - Wahlbezirk Briefwahl (0012)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:0
Wähler:691
 
Ungültige Erststimmen:9
Gültige Erststimmen:682
Ungültige Zweitstimmen:3
Gültige Zweitstimmen:688

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 337 49,41%
2 123 18,04%
3 75 11,00%
4 48 7,04%
5 36 5,28%
6 36 5,28%
9 17 2,49%
13 0 0,00%
22 2 0,29%
23 8 1,17%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 282 40,99%
2 144 20,93%
3 66 9,59%
4 63 9,16%
5 37 5,38%
6 49 7,12%
7 8 1,16%
8 2 0,29%
9 8 1,16%
10 1 0,15%
11 0 0,00%
12 14 2,03%
13 1 0,15%
14 0 0,00%
15 2 0,29%
16 2 0,29%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 7 1,02%
20 1 0,15%
21 1 0,15%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB