Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Aschaffenburg - Landkreis Aschaffenburg - Gemeinde Laufach - Wahlbezirk Urnenwahl (0001)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:720
Wähler:330
 
Ungültige Erststimmen:1
Gültige Erststimmen:329
Ungültige Zweitstimmen:0
Gültige Zweitstimmen:330

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 163 49,54%
2 57 17,33%
3 33 10,03%
4 21 6,38%
5 33 10,03%
6 10 3,04%
9 4 1,22%
13 2 0,61%
22 5 1,52%
23 1 0,30%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 119 36,06%
2 68 20,61%
3 28 8,48%
4 40 12,12%
5 41 12,42%
6 15 4,55%
7 5 1,52%
8 1 0,30%
9 1 0,30%
10 3 0,91%
11 1 0,30%
12 2 0,61%
13 2 0,61%
14 1 0,30%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 2 0,61%
20 1 0,30%
21 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB