Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Aschaffenburg - Landkreis Aschaffenburg - Gemeinde Rothenbuch

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:84,08%
Wahlberechtigte:1.401
Wähler:1.178
 
Ungültige Erststimmen:9
Gültige Erststimmen:1.169
Ungültige Zweitstimmen:6
Gültige Zweitstimmen:1.172

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 521 44,57%
2 319 27,29%
3 77 6,59%
4 68 5,82%
5 117 10,01%
6 45 3,85%
9 13 1,11%
13 2 0,17%
22 6 0,51%
23 1 0,09%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 410 34,98%
2 358 30,55%
3 71 6,06%
4 90 7,68%
5 122 10,41%
6 52 4,44%
7 34 2,90%
8 5 0,43%
9 3 0,26%
10 0 0,00%
11 10 0,85%
12 12 1,02%
13 1 0,09%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 2 0,17%
20 1 0,09%
21 1 0,09%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB