OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Aschaffenburg - Landkreis Aschaffenburg - Stadt Alzenau - Wahlbezirk Briefwahl (0034)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Stimmberechtigte:0
Wähler:664
 
Ungültige Erststimmen:8
Gültige Erststimmen:656
Ungültige Zweitstimmen:8
Gültige Zweitstimmen:656

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 332 50,61%
2 137 20,88%
3 92 14,02%
4 45 6,86%
19 22 3,35%
6 12 1,83%
5 8 1,22%
21 4 0,61%
8 2 0,30%
7 2 0,30%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 333 50,76%
2 128 19,51%
3 59 8,99%
4 53 8,08%
16 26 3,96%
19 18 2,74%
5 12 1,83%
6 11 1,68%
12 5 0,76%
8 4 0,61%
7 2 0,30%
18 2 0,30%
9 1 0,15%
11 1 0,15%
13 1 0,15%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
10 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang