OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Aschaffenburg - Landkreis Aschaffenburg - Gemeinde Laufach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,00%
Stimmberechtigte:3.838
Wähler:2.840
 
Ungültige Erststimmen:38
Gültige Erststimmen:2.802
Ungültige Zweitstimmen:32
Gültige Zweitstimmen:2.808

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.600 57,10%
2 643 22,95%
4 208 7,42%
5 82 2,93%
19 66 2,36%
3 61 2,18%
6 56 2,00%
7 44 1,57%
8 27 0,96%
21 15 0,54%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.429 50,89%
2 581 20,69%
4 233 8,30%
3 148 5,27%
16 107 3,81%
5 97 3,45%
19 56 1,99%
6 47 1,67%
7 30 1,07%
9 21 0,75%
12 17 0,61%
11 15 0,53%
8 12 0,43%
13 6 0,21%
15 3 0,11%
18 3 0,11%
10 1 0,04%
17 1 0,04%
20 1 0,04%
14 0 0,00%

Seitenanfang