OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 - Endergebnis am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 260.534
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 16.339 6,27%
2 15.250 5,85%
3 11.374 4,37%
8 9.539 3,66%
12 8.541 3,28%
30 8.325 3,20%
5 8.025 3,08%
4 7.915 3,04%
13 7.622 2,93%
16 7.621 2,93%
43 7.271 2,79%
9 7.133 2,74%
44 6.997 2,69%
10 6.964 2,67%
18 6.783 2,60%
11 6.458 2,48%
6 5.876 2,26%
7 5.706 2,19%
14 5.395 2,07%
25 5.384 2,07%
33 5.281 2,03%
19 5.224 2,01%
22 5.095 1,96%
15 5.000 1,92%
36 4.902 1,88%
20 4.773 1,83%
23 4.771 1,83%
27 4.666 1,79%
28 4.633 1,78%
26 4.587 1,76%
21 4.303 1,65%
24 4.210 1,62%
35 4.162 1,60%
17 4.039 1,55%
29 3.860 1,48%
34 3.592 1,38%
42 3.146 1,21%
31 3.119 1,20%
38 3.100 1,19%
39 3.072 1,18%
32 2.951 1,13%
41 2.742 1,05%
37 2.638 1,01%
40 2.150 0,83%

Seitenanfang