OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 - Endergebnis am 16.03.2014
Stimmbezirk Brentanoschule (0016)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 1.145
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 81 7,07%
2 67 5,85%
30 44 3,84%
12 43 3,76%
3 41 3,58%
44 38 3,32%
13 37 3,23%
4 34 2,97%
7 32 2,79%
5 31 2,71%
8 31 2,71%
25 31 2,71%
9 30 2,62%
11 30 2,62%
6 29 2,53%
17 28 2,45%
15 27 2,36%
18 26 2,27%
16 25 2,18%
19 25 2,18%
21 25 2,18%
24 25 2,18%
10 24 2,10%
22 24 2,10%
23 24 2,10%
28 24 2,10%
20 23 2,01%
41 22 1,92%
14 21 1,83%
33 21 1,83%
26 19 1,66%
27 19 1,66%
29 18 1,57%
43 16 1,40%
31 14 1,22%
32 14 1,22%
34 12 1,05%
35 12 1,05%
36 12 1,05%
38 11 0,96%
37 10 0,87%
39 9 0,79%
40 9 0,79%
42 7 0,61%

Seitenanfang