OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 - Endergebnis am 16.03.2014
Stimmbezirk Brentanoschule (0016)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 1.808
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 123 6,80%
1 73 4,04%
3 73 4,04%
10 69 3,82%
2 66 3,65%
9 65 3,60%
6 60 3,32%
5 59 3,26%
44 58 3,21%
20 48 2,65%
22 48 2,65%
11 44 2,43%
7 43 2,38%
8 43 2,38%
13 43 2,38%
15 42 2,32%
14 39 2,16%
27 39 2,16%
12 38 2,10%
24 37 2,05%
32 37 2,05%
31 36 1,99%
30 35 1,94%
18 34 1,88%
16 33 1,83%
26 33 1,83%
17 32 1,77%
19 32 1,77%
23 32 1,77%
33 32 1,77%
35 32 1,77%
39 31 1,71%
21 30 1,66%
38 30 1,66%
28 29 1,60%
25 28 1,55%
29 27 1,49%
34 27 1,49%
37 23 1,27%
42 23 1,27%
36 22 1,22%
43 22 1,22%
40 21 1,16%
41 17 0,94%

Seitenanfang