Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Aschaffenburg West - Landkreis Aschaffenburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,75%
Stimmberechtigte:43.840
Wähler:31.017
 
Ungültige Erststimmen:257
Gültige Erststimmen:30.758
Ungültige Zweitstimmen:504
Gültige Zweitstimmen:30.512

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 12.236 39,78%
4 5.029 16,35%
2 4.422 14,38%
11 3.458 11,24%
3 2.018 6,56%
5 1.677 5,45%
6 800 2,60%
13 461 1,50%
8 294 0,96%
7 230 0,75%
15 133 0,43%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 12.048 39,49%
4 5.081 16,65%
11 3.648 11,96%
2 3.314 10,86%
3 2.395 7,85%
5 1.657 5,43%
6 903 2,96%
8 317 1,04%
13 294 0,96%
14 230 0,75%
7 227 0,74%
9 152 0,50%
12 95 0,31%
15 78 0,26%
10 73 0,24%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB