OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:34,28%34,07%
Stimmberechtigte:49.91749.816
Wähler:17.11216.972
 
Ungültige Stimmen:123222
Gültige Stimmen:16.98916.750

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 5.822 34,27% 7.462 44,55%
2 3.939 23,19% 2.419 14,44%
3 2.560 15,07% 2.525 15,07%
20 1.443 8,49% 0 0,00%
6 688 4,05% 564 3,37%
4 680 4,00% 1.879 11,22%
7 448 2,64% 220 1,31%
11 279 1,64% 162 0,97%
5 264 1,55% 0 0,00%
10 185 1,09% 0 0,00%
23 165 0,97% 0 0,00%
24 126 0,74% 0 0,00%
9 104 0,61% 56 0,33%
8 83 0,49% 285 1,70%
12 45 0,26% 75 0,45%
14 33 0,19% 25 0,15%
16 32 0,19% 10 0,06%
22 30 0,18% 0 0,00%
15 21 0,12% 18 0,11%
13 15 0,09% 29 0,17%
17 9 0,05% 8 0,05%
19 7 0,04% 4 0,02%
21 7 0,04% 0 0,00%
18 4 0,02% 1 0,01%

Seitenanfang