Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Prof. Dr. Bausback, Winfried | Personenwahl |
| CSU | Euler, Jessica | Personenwahl |
| CSU | Elsässer, Werner | Personenwahl |
| CSU | Gerlach, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Rath, Johanna | Personenwahl |
| CSU | Dr. Bausback, Maria | Personenwahl |
| CSU | Dr. med. Löwer, Robert | Personenwahl |
| CSU | Grimm, Jochen | Personenwahl |
| CSU | Hajek, Anna Victoria | Personenwahl |
| CSU | Gans, Brigitte | Personenwahl |
| CSU | Otter, Gerald | Personenwahl |
| CSU | Taudte, Josef | Personenwahl |
| CSU | Schweickard, Peter | Personenwahl |
| CSU | Kunkel, Rainer | Personenwahl |
| GRÜNE | Wagener, Stefan | Personenwahl |
| GRÜNE | Berninger, Claus | Personenwahl |
| GRÜNE | Mütze, Thomas | Personenwahl |
| GRÜNE | Mütze, Moritz | Personenwahl |
| GRÜNE | Ruf, Rosemarie | Personenwahl |
| GRÜNE | Wagener, Niklas | Personenwahl |
| GRÜNE | Giegerich, Thomas | Personenwahl |
| GRÜNE | Dr. jur. Holzheu, Nicole | Personenwahl |
| GRÜNE | Koch, Katharina | Personenwahl |
| AfD | Keller, Falko | Personenwahl |
| AfD | Storm, Ramona | Personenwahl |
| SPD | Herzog, Klaus | Personenwahl |
| SPD | Fehlner, Martina | Personenwahl |
| SPD | Dr. Henke, Erich | Personenwahl |
| SPD | Giegerich, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD | Stegmann, Karl Heinz | Personenwahl |
| SPD | Pranghofer-Weide, Esther | Personenwahl |
| SPD | Flaton, Uwe | Personenwahl |
| SPD | Wüst, Tobias | Personenwahl |
| SPD | Leiderer, Eric | Personenwahl |
| SPD | Michniok, Manuel | Personenwahl |
| SPD | Lenz-Böhlau, Anne | Personenwahl |
| SPD | Haas, Erika | Personenwahl |
| FDP | Klein, Karsten | Personenwahl |
| FDP | Klein, Thomas | Personenwahl |
| UBV | Dr. phil. Blatt, Lothar | Personenwahl |
| KI | Büttner, Johannes | Personenwahl |
| KI | Zahn, Jürgen | Personenwahl |
| ÖDP | Schmitt, Bernhard | Personenwahl |
| ÖDP | Kapperer, Leonie | Personenwahl |
Stadt Aschaffenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(85 von 85 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 53.901 | |
| Wähler/innen | 25.776 | 47,82 % |
| ungültige Stimmen | 864 | 3,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Jessica Euler, CSU | |||
| Prof. Dr. Winfried Bausback, CSU | |||
| Anna Victoria Hajek, CSU | |||
| Peter Schweickard, CSU | |||
| Michael Alfen, CSU | |||
| Brigitte Gans, CSU | |||
| Gustav Johann Schleicher, CSU | |||
| Dr. Petra Koch, CSU | |||
| Thomas Gerlach, CSU | |||
| Robin Reusch, CSU | |||
| Johanna Rath, CSU | |||
| Gerald Otter, CSU | |||
| Rainer Kunkel, CSU | |||
| Josef Taudte, CSU | |||
| Werner Elsässer, CSU | |||
| Marcus Weber, CSU | |||
| Jochen Grimm, CSU | |||
| Carmen Junker, CSU | |||
| Holger Stenger, CSU | |||
| Dr. Maria Bausback, CSU | |||
| Jürgen Gärtner, CSU | |||
| Markus Schlemmer, CSU | |||
| Bettina Helfrich-Ringel, CSU | |||
| Peter Gemeinhardt, CSU | |||
| Alexander Markurth, CSU | |||
| Iris Becker, CSU | |||
| Alexander Brönner, CSU | |||
| Christina Henke, CSU | |||
| Dr. med. Robert Löwer, CSU | |||
| Susheela Kaiser, CSU | |||
| Benjamin Otter, CSU | |||
| Ralf Stantejsky, CSU | |||
| Johannes Zenglein, CSU | |||
| Sandra Többen, CSU | |||
| Pasquale Tramaglino, CSU | |||
| Laurent Wilhelm, CSU | |||
| Katrin Zenglein, CSU | |||
| Roland Keller, CSU | |||
| Peter Michel, CSU | |||
| Dr. med. dent. Peter Watzlaw, CSU | |||
| Andreas Reber, CSU | |||
| Gerald Marx, CSU | |||
| Karl Georg Kolb, CSU | |||
| Karl Heinz Burger, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Rosemarie Ruf, GRÜNE | |||
| Stefan Wagener, GRÜNE | |||
| Dr. jur. Nicole Holzheu, GRÜNE | |||
| Sebastian Görgen, GRÜNE | |||
| Gabriele Fleckenstein, GRÜNE | |||
| Niklas Wagener, GRÜNE | |||
| Margret Bürger-Hilger, GRÜNE | |||
| Thomas Giegerich, GRÜNE | |||
| Pamela Dehniger, GRÜNE | |||
| Claus Berninger, GRÜNE | |||
| Katharina Koch, GRÜNE | |||
| Moritz Mütze, GRÜNE | |||
| Anne Abb, GRÜNE | |||
| Wolfgang Helm, GRÜNE | |||
| Elke Müller-Conrad, GRÜNE | |||
| Tom Ole Rudert, GRÜNE | |||
| Nicola Tews, GRÜNE | |||
| Manfred Eichelsbacher, GRÜNE | |||
| Helena Gutwerk, GRÜNE | |||
| Dirk Spingler, GRÜNE | |||
| Maria Rohrmeier, GRÜNE | |||
| Dirk Simon, GRÜNE | |||
| Larissa Gerlach, GRÜNE | |||
| Dennis Lassiter, GRÜNE | |||
| Helena Weber, GRÜNE | |||
| Manfred Jendt, GRÜNE | |||
| Inge Hundertmark, GRÜNE | |||
| Dominik Eisert, GRÜNE | |||
| Maria Matlok, GRÜNE | |||
| Dr. Ralph Sattmann, GRÜNE | |||
| Hildegard Stapf, GRÜNE | |||
| Bertram Vural, GRÜNE | |||
| Helen Ruf, GRÜNE | |||
| Jochen Maschik, GRÜNE | |||
| Myrjam Spahn, GRÜNE | |||
| Klaus Mungel, GRÜNE | |||
| Heike Görgen, GRÜNE | |||
| Erik Buhn, GRÜNE | |||
| Angelika Philipp, GRÜNE | |||
| Janosch Bachmann, GRÜNE | |||
| Nanna Hirsch, GRÜNE | |||
| Willi Koschutjak, GRÜNE | |||
| Lieselotte Wurster, GRÜNE | |||
| Thomas Mütze, GRÜNE | |||
| AfD | |||
| Falko Keller, AfD | |||
| Andre Müller, AfD | |||
| Ramona Storm, AfD | |||
| Thomas Kuchler, AfD | |||
| Dietmar Kolck, AfD | |||
| Lothar Franke, AfD | |||
| Anita Köth, AfD | |||
| Dr. phil. Christian Heine-Petersen, AfD | |||
| Dr. Holger Hintz-Baacke, AfD | |||
| Alfons Herzog, AfD | |||
| Jane Haupt, AfD | |||
| Stefan Haupt, AfD | |||
| Karlheinz Rücker, AfD | |||
| Sieglinde Rücker, AfD | |||
| Jürgen Köth, AfD | |||
| SPD | |||
| Jürgen Herzing, SPD | |||
| Martina Fehlner, SPD | |||
| Manuel Michniok, SPD | |||
| Sophie Peter, SPD | |||
| Wolfgang Giegerich, SPD | |||
| Kyra Kirberg, SPD | |||
| Karl Heinz Stegmann, SPD | |||
| Esther Pranghofer-Weide, SPD | |||
| Uwe Flaton, SPD | |||
| Daniela Trier, SPD | |||
| Tobias Wüst, SPD | |||
| Erika Haas, SPD | |||
| Dr. Erich Henke, SPD | |||
| Eva Franz, SPD | |||
| Thomas Goes, SPD | |||
| Elena Brunner-Weber, SPD | |||
| Eric Leiderer, SPD | |||
| Katrin Orth, SPD | |||
| Stephan Steyer, SPD | |||
| Stefanie Dröschel, SPD | |||
| Günter Fries, SPD | |||
| Sonja Preuß, SPD | |||
| Sebastian Kullmann, SPD | |||
| Anne Lenz-Böhlau, SPD | |||
| Peter Stoll, SPD | |||
| Brigitta Rothmann, SPD | |||
| Herbert Kaup, SPD | |||
| Andrea Bischoff, SPD | |||
| Andreas Schneider, SPD | |||
| Thomas Sauer, SPD | |||
| Marco Heller, SPD | |||
| Dr. med. Reinhard Böhlau, SPD | |||
| Christof Walter, SPD | |||
| Veit Kolb, SPD | |||
| Nicole Ranker, SPD | |||
| Karl Eduard Sommer, SPD | |||
| Tilmann Gronauer, SPD | |||
| Rainer Köhl, SPD | |||
| Robert Pauly, SPD | |||
| Wilfried Oelmann, SPD | |||
| Dr. med. Karl Ludwig Frenzel, SPD | |||
| Karin Pranghofer, SPD | |||
| Matthias Herzog, SPD | |||
| Klaus Herzog, SPD | |||
| FDP | |||
| Thomas Klein, FDP | |||
| Constanze Frey, FDP | |||
| Peter Kolb, FDP | |||
| Karsten Klein, FDP | |||
| Katrin Tobias-Güzel, FDP | |||
| Lukas Weigand, FDP | |||
| Nikolas-Sebastian Verhoefen, FDP | |||
| Barbara Gies, FDP | |||
| Thilo Schneider, FDP | |||
| Dorothee Klaus, FDP | |||
| Steffen Fisch, FDP | |||
| Theo Schmitz, FDP | |||
| Petra Kolb, FDP | |||
| Gerd Lüder, FDP | |||
| Gerhard Feigel, FDP | |||
| Karin Klein, FDP | |||
| Jürgen Neef, FDP | |||
| Joachim Klein, FDP | |||
| Ioana Cristina Turbatu, FDP | |||
| Johannes Rabl, FDP | |||
| Manuel Gaul, FDP | |||
| Britta Vorher, FDP | |||
| Nicole Schneider, FDP | |||
| Matthias Peter, FDP | |||
| Dr. Werner Wildner, FDP | |||
| Susanne Klein, FDP | |||
| Christopher Muschal, FDP | |||
| Gabriele Mullet, FDP | |||
| Albrecht Fehlig, FDP | |||
| Irmgard Tobias, FDP | |||
| Marco Sperlich, FDP | |||
| Michael Reiserth, FDP | |||
| Alexander Waletzki, FDP | |||
| Günter Frey, FDP | |||
| Andreas Kissig, FDP | |||
| Wolfgang Ladewig, FDP | |||
| Timo Holzer, FDP | |||
| Rüdiger Bonneß, FDP | |||
| Daniel Henn, FDP | |||
| André Müller, FDP | |||
| Magnus Seiler, FDP | |||
| Bob Meyer-Bothling, FDP | |||
| Siegfried Klein, FDP | |||
| Hanns Martin Freiherr Truchseß von Wetzhausen, FDP | |||
| UBV | |||
| Dr. phil. Lothar Blatt, UBV | |||
| Wilhelm Hart, UBV | |||
| Heiko Fries, UBV | |||
| Siegrid Aulbach, UBV | |||
| Patricia Robitzky, UBV | |||
| Felix Berninger, UBV | |||
| Corinna Hart-Sendelbach, UBV | |||
| Michael Holzschuh, UBV | |||
| Nico Schuck, UBV | |||
| Theresa Maier, UBV | |||
| Rafael Osuna, UBV | |||
| Christina Maier, UBV | |||
| Dieter Steinhauer, UBV | |||
| Peter Linz, UBV | |||
| Gloria Waschulewski, UBV | |||
| Annegret Osuna, UBV | |||
| Luca Fries, UBV | |||
| Carolina Veith, UBV | |||
| Frank Herold, UBV | |||
| Alexander Sahm, UBV | |||
| Viktoria Brief, UBV | |||
| Markus Glaser, UBV | |||
| Katharina Scheuring, UBV | |||
| Dennis Löhr, UBV | |||
| Susann Aulbach, UBV | |||
| Jan Spiegel, UBV | |||
| Diana Hasenstab, UBV | |||
| Nicole Engel, UBV | |||
| Gaby Pfeffer, UBV | |||
| Lydia Hart, UBV | |||
| Harald Abicht, UBV | |||
| Gabriele Koch, UBV | |||
| Astrid Sauer, UBV | |||
| Horst Spiegel, UBV | |||
| Stefan Haun, UBV | |||
| Norbert Maier, UBV | |||
| Brigitte Holzschuh, UBV | |||
| Anna Brachmann, UBV | |||
| Petra Mensch, UBV | |||
| Cornelia Vogel, UBV | |||
| Thomas Lewalski, UBV | |||
| Roland Ritonja, UBV | |||
| Dr. med. Wolfgang Grimm, UBV | |||
| Herbert Syndikus, UBV | |||
| KI | |||
| Johannes Büttner, KI | |||
| Jürgen Zahn, KI | |||
| Michael Quast, KI | |||
| Ulrike Buss, KI | |||
| Maria Büttner, KI | |||
| David Gran, KI | |||
| Farid Vidia, KI | |||
| Sinisa Simic, KI | |||
| Klaus Mark, KI | |||
| Fred Gasch, KI | |||
| Alexander Beer, KI | |||
| Reinhard Frankl, KI | |||
| Dr. Sven Iwertowski, KI | |||
| Pierre Gruber, KI | |||
| Stefan Link, KI | |||
| Katharina Seubert, KI | |||
| Ronald Steuernagel, KI | |||
| Roland Wehner, KI | |||
| Reiner Fugger, KI | |||
| Carolin Ulrich, KI | |||
| Roswitha Citrich, KI | |||
| Stefan Cling, KI | |||
| Brigitte Bert, KI | |||
| Christine Englert, KI | |||
| Thomas Unglaub, KI | |||
| Jose Bote-Garcia, KI | |||
| Marcus Föller, KI | |||
| Christoph Lang, KI | |||
| Martina Schadt, KI | |||
| Regina Kauer-Quast, KI | |||
| Birgitta Sharma, KI | |||
| Ender Elihan, KI | |||
| Jutta Koch, KI | |||
| Anja Henninger, KI | |||
| Heinz Hock, KI | |||
| Claudia Jordan, KI | |||
| Udo Bert, KI | |||
| Werner Horler, KI | |||
| Kriemhild Wahlig, KI | |||
| Mathias Abdulkader, KI | |||
| Andi Roth, KI | |||
| Kati Kleinert, KI | |||
| Axel Teuscher, KI | |||
| Frank Sommer, KI | |||
| ÖDP | |||
| Katharina Dehn, ÖDP | |||
| Leonie Kapperer, ÖDP | |||
| Bernhard Schmitt, ÖDP | |||
| Alfred Streib, ÖDP | |||
| Dr. Ursula Seitz, ÖDP | |||
| Benno Friedrich, ÖDP | |||
| Walther Peeters, ÖDP | |||
| Rudolf Lang, ÖDP | |||
| Elke Fertig, ÖDP | |||
| Luis Lüder, ÖDP | |||
| Josef Forman, ÖDP | |||
| Thomas Zürn, ÖDP | |||
| Joachim Blaschke, ÖDP | |||
| Dr. med. Dagmar Deuerling, ÖDP | |||
| Katrin Bauer, ÖDP | |||
| Andreas Riedenauer, ÖDP | |||
| Claudia Engelhard-Reuthner, ÖDP | |||
| Florian Reuthner, ÖDP | |||
| Beate Kullmann, ÖDP | |||
| Gabriele Meister, ÖDP | |||
| Rainer Deuerling, ÖDP | |||
| Walgildis Keilbart, ÖDP | |||
| Kevin Griffin, ÖDP | |||
| Gabriele Rauch-Zürn, ÖDP | |||
| Gabriele Heil, ÖDP | |||
| Hildegard Zänglein, ÖDP | |||
| Heinz Rausch, ÖDP | |||
| Peter Zänglein, ÖDP | |||
| Anna Zimmer, ÖDP | |||
| Rebecca Lüder, ÖDP | |||
| Karin Toursel, ÖDP | |||
| Thomas Müller, ÖDP | |||
| Helma Habel, ÖDP | |||
| Albert Loy, ÖDP | |||
| Ursula Riedel, ÖDP | |||
| Horst Neumann, ÖDP | |||
| Regina Steinle, ÖDP | |||
| Dr. Rudolf Wilden, ÖDP | |||
| Serkan Subasi, ÖDP | |||
| Selina Eich, ÖDP | |||
| Wolfgang Heußner, ÖDP | |||
| Ursula Eich, ÖDP | |||
| Gabriele Geiger, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,82 %
