0106 - Briefwahl 106

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0106 - Briefwahl 106
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:54:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stürmer Andrea 112 29,9 % 128 34,2 % 240 32,1 %
GRÜNE Dehniger Pamela 72 19,3 % 75 20,1 % 147 19,7 %
FREIE WÄHLER Neßwald Dennis 26 7,0 % 28 7,5 % 54 7,2 %
AfD Rausch Joachim 39 10,4 % 36 9,6 % 75 10,0 %
SPD Leiderer Eric 83 22,2 % 61 16,3 % 144 19,3 %
FDP Dalberg Julian 17 4,5 % 18 4,8 % 35 4,7 %
DIE LINKE Vidia Farid 5 1,3 % 6 1,6 % 11 1,5 %
ÖDP Dehn Katharina 16 4,3 % 19 5,1 % 35 4,7 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 4 1,1 % 3 0,8 % 7 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 377 - 377 - 377 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 374 99,2 % 374 99,2 % 748 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 9 9
2 Dr. Düber Hülya 10 10
3 Martin Gerlinde 0 0
4 Dr. Legler Alexander 64 64
5 Hoßmann Maria 4 4
6 Schuchardt Christian 6 6
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 1 1
10 Steger Elisabeth 4 4
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 1 1
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 21 21
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 5 5
17 Stürmer Andrea 112 0 112
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 29 29
2 Müller Gerhard 2 2
3 Feiler Christina 2 2
4 Stöcklein Eva-Maria 6 6
5 May Klara 11 11
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 4 4
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 72 0 72
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 11 11
11 Schmelmer Sabine 1 1
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 3 3
14 Taudte Albert 1 1
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 2 2
17 Dr. Artz Simone 3 3
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 5 5
2 Hofmann Josef 0 0
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 1 1
5 Bayer Birgit 1 1
6 Neßwald Dennis 26 0 26
7 Hotz Katharina 2 2
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 10 10
10 Schneider Stefanie 1 1
11 Dr. Knof Susanne 1 1
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 1 1
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 13 13
2 Klunker Christopher 2 2
3 Schuhmann Bernd 1 1
4 Rausch Joachim 39 0 39
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 1 1
7 Cartsburg Stefan 3 3
8 Lippold-Eggen Freia 1 1
9 Mechler Ludwig 1 1
10 Kropp Andreas 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 13 13
2 Töpper Florian 1 1
3 Schreck Andrea 27 27
4 Hennemann Jürgen 1 1
5 Koerber-Becker Lore 3 3
6 Leiderer Eric 83 0 83
7 Poracky Monika 2 2
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 11 11
13 Fischer Julia 2 2
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 1 1
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 5 5
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 1 1
4 Dalberg Julian 17 0 17
5 Graulich Marco 1 1
6 Mörer Michael 1 1
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 1 1
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 4 4
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 2 2
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 3 3
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 1 1
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 2 2
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 1 1
9 Klopf Elli 1 1
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 5 0 5
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 1 1
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 1 1
5 Binder Raimund 1 1
6 Talke Stefanie 1 1
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 9 9
13 Dehn Katharina 16 0 16
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 1 1
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 6 6

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 4 0 4
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 1 1
7 Bachmann Franz 1 1
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 1 1