0134 - Briefwahl 134

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0134 - Briefwahl 134
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:54:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stürmer Andrea 137 39,4 % 150 43,0 % 287 41,2 %
GRÜNE Dehniger Pamela 34 9,8 % 45 12,9 % 79 11,3 %
FREIE WÄHLER Neßwald Dennis 34 9,8 % 38 10,9 % 72 10,3 %
AfD Rausch Joachim 36 10,3 % 35 10,0 % 71 10,2 %
SPD Leiderer Eric 69 19,8 % 42 12,0 % 111 15,9 %
FDP Dalberg Julian 10 2,9 % 12 3,4 % 22 3,2 %
DIE LINKE Vidia Farid 6 1,7 % 4 1,1 % 10 1,4 %
ÖDP Dehn Katharina 15 4,3 % 15 4,3 % 30 4,3 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 7 2,0 % 8 2,3 % 15 2,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 353 - 353 - 353 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 % 4 1,1 % 9 1,3 %
Gültige Stimmen 348 98,6 % 349 98,9 % 697 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 12 12
2 Dr. Düber Hülya 1 1
3 Martin Gerlinde 2 2
4 Dr. Legler Alexander 83 83
5 Hoßmann Maria 3 3
6 Schuchardt Christian 5 5
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 9 9
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 1 1
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 26 26
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 6 6
17 Stürmer Andrea 137 0 137
18 Wende Martin 2 2
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 13 13
2 Müller Gerhard 0 0
3 Feiler Christina 1 1
4 Stöcklein Eva-Maria 3 3
5 May Klara 2 2
6 Schmitt Birgit 1 1
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 34 0 34
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 11 11
11 Schmelmer Sabine 3 3
12 Köberich Nina 1 1
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 7 7
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 1 1
17 Dr. Artz Simone 1 1
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 5 5
2 Hofmann Josef 4 4
3 Schiebel Thomas 2 2
4 Labus Stefan 1 1
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 34 0 34
7 Hotz Katharina 5 5
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 15 15
10 Schneider Stefanie 0 0
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 12 12
2 Klunker Christopher 3 3
3 Schuhmann Bernd 1 1
4 Rausch Joachim 36 0 36
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 2 2
8 Lippold-Eggen Freia 1 1
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 4 4
2 Töpper Florian 1 1
3 Schreck Andrea 31 31
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 69 0 69
7 Poracky Monika 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 2 2
13 Fischer Julia 3 3
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 3
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 10 0 10
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 1 1
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 1 1
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 3 3
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 4 4
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 1 1
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 1 1
7 Kunkel Christina 1 1
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 6 0 6
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 2
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 1 1
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 7 7
13 Dehn Katharina 15 0 15
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 5 5

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Maisenberger Kamilla 7 0 7
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 5 5
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 1 1
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0