09671000 - Landkreis Aschaffenburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09671000 - Landkreis Aschaffenburg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:54:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stürmer Andrea 11.977 38,2 % 12.836 40,9 % 24.813 39,6 %
GRÜNE Dehniger Pamela 3.613 11,5 % 3.876 12,4 % 7.489 11,9 %
FREIE WÄHLER Neßwald Dennis 4.134 13,2 % 4.453 14,2 % 8.587 13,7 %
AfD Rausch Joachim 5.400 17,2 % 5.093 16,2 % 10.493 16,7 %
SPD Leiderer Eric 3.871 12,3 % 2.827 9,0 % 6.698 10,7 %
FDP Dalberg Julian 920 2,9 % 848 2,7 % 1.768 2,8 %
DIE LINKE Vidia Farid 472 1,5 % 487 1,6 % 959 1,5 %
ÖDP Dehn Katharina 626 2,0 % 574 1,8 % 1.200 1,9 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 349 1,1 % 367 1,2 % 716 1,1 %
Wahlberechtigte 43.316 - 43.316 - 43.316 -
Wähler 31.745 - 31.745 - 31.745 -
Ungültige Stimmen 383 1,2 % 384 1,2 % 767 1,2 %
Gültige Stimmen 31.362 98,8 % 31.361 98,8 % 62.723 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 77
Wahlberechtigte insgesamt 43.316
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 26.052
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 17.264
Wähler insgesamt 31.745
Wähler laut Wählerverzeichnis 15.278
Wähler mit Wahlschein 16.467
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 29
1 Funk Stefan 1.537 1.537
2 Dr. Düber Hülya 346 346
3 Martin Gerlinde 111 111
4 Dr. Legler Alexander 8.075 8.075
5 Hoßmann Maria 169 169
6 Schuchardt Christian 240 240
7 Remelé Sebastian 16 16
8 Sitter Sabine 46 46
9 Habermann Thomas 31 31
10 Steger Elisabeth 425 425
11 Bold Thomas 16 16
12 Paul Doris 31 31
13 Schneider Wilhelm 11 11
14 Grimm Marcus 1.560 1.560
15 Behon Rosa 20 20
16 Schwing Michael 106 106
17 Stürmer Andrea 11.977 0 11.977
18 Wende Martin 51 51
19 Eberth Thomas 16 16

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Imhof Barbara 1.426 1.426
2 Müller Gerhard 114 114
3 Feiler Christina 116 116
4 Stöcklein Eva-Maria 197 197
5 May Klara 329 329
6 Schmitt Birgit 22 22
7 Trost Silke 164 164
8 Memmel Stefan 30 30
9 Dehniger Pamela 3.613 0 3.613
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 774 774
11 Schmelmer Sabine 173 173
12 Köberich Nina 43 43
13 Kronester Carmen 60 60
14 Taudte Albert 113 113
15 Drexelius Andrea 17 17
16 Goll Volker 122 122
17 Dr. Artz Simone 108 108
18 Dill Dominik 21 21
19 Rütz-Holst Angelika 39 39

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Bischof Tamara 520 520
2 Hofmann Josef 141 141
3 Schiebel Thomas 43 43
4 Labus Stefan 30 30
5 Bayer Birgit 47 47
6 Neßwald Dennis 4.134 0 4.134
7 Hotz Katharina 225 225
8 Fischer Alois 20 20
9 Herzog Jutta 1.738 1.738
10 Schneider Stefanie 35 35
11 Dr. Knof Susanne 61 61
12 Werner Michael Christian 10 10
13 Vogel Christoph 15 15
14 Hotz Birgit 62 62
15 Rahm Sonja 6 6
16 Wolfinger Sabine 11 11
17 Brust Oliver 4 4
18 Freimann Michael 11 11
19 Zieger Manfred 1.466 1.466

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 32
1 Dr. Sturn Bernhard 2.431 2.431
2 Klunker Christopher 318 318
3 Schuhmann Bernd 160 160
4 Rausch Joachim 5.400 0 5.400
5 Lihl André 99 99
6 Geßner Patrick 73 73
7 Cartsburg Stefan 437 437
8 Lippold-Eggen Freia 75 75
9 Mechler Ludwig 156 156
10 Kropp Andreas 1.312 1.312

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Linsenbreder Eva Maria 652 652
2 Töpper Florian 53 53
3 Schreck Andrea 865 865
4 Hennemann Jürgen 35 35
5 Koerber-Becker Lore 74 74
6 Leiderer Eric 3.871 0 3.871
7 Poracky Monika 24 24
8 Dr. Kößler Jürgen 45 45
9 Henzler Jutta 33 33
10 Dr. Alhussein Hamdan 57 57
11 Schmitt Maren 31 31
12 Dümig Simon 652 652
13 Fischer Julia 195 195
14 Rümmer Stefan 25 25
15 Kettinger Sabine 7 7
16 Raschert Thorsten 2 2
17 Finster Robert 26 26
18 Umhöfer Michael 31 31
19 Schlereth Bernhard 10 10

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Kuhl Florian 221 221
2 Zimmermann Adelheid 17 17
3 Huelsz-Träger Stefka 90 90
4 Dalberg Julian 920 0 920
5 Graulich Marco 31 31
6 Mörer Michael 33 33
7 Türk Joshua 33 33
8 Obier Bernhard 10 10
9 Kunkel Jochen 11 11
10 Fröhlich Hubert 22 22
11 Malsam Nicole 44 44
12 Klein Thomas 154 154
13 Jilke Bernhard 17 17
14 Van Elten Bernd 5 5
15 Zimmer Oliver 19 19
16 Ripp Jürgen 43 43
17 Schneider Clemens 7 7
18 Kreß Peter 77 77
19 Zettner Moritz 9 9

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Conrad Agnes 108 108
2 Dörnhöfer Doris 10 10
3 Sachs Evelyne 7 7
4 Baz Mir Shahbaz 14 14
5 Pfister Selina 145 145
6 Adrian Andreas 46 46
7 Kunkel Christina 33 33
8 Valent Aaron 13 13
9 Klopf Elli 22 22
10 Freund Matthias 17 17
11 Schmidt Sabine 13 13
12 Vidia Farid 472 0 472
13 Strobel Angelika 5 5
14 Hertel Frank 7 7
15 Kiesbauer Andrea 3 3
16 Zant Aaron 9 9
17 Schmitz Jakob 6 6
18 Hofmann Florian 24 24
19 Beck Florian 4 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bug Waldemar 96 96
2 Wagenhäuser Esther 16 16
3 Henneberger Matthias 6 6
4 Gilg Andrea 28 28
5 Binder Raimund 9 9
6 Talke Stefanie 7 7
7 Braun Heinz 19 19
8 Albert Klemens 8 8
9 Schmidt Margarete 5 5
10 Winter Wolfgang 28 28
11 Krommer Marianne 7 7
12 Schmitt Bernhard 167 167
13 Dehn Katharina 626 0 626
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 12 12
16 Trump Reinhard 17 17
17 Vernon Ivonne 13 13
18 Vath Klaus 15 15
19 Dirschedl Karin 119 119

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gomes Sabine 55 55
2 Grünewald Ronny 26 26
3 Dr. Kämmerer Ulrike 58 58
4 Maisenberger Kamilla 349 0 349
5 Neugebauer Sandra 37 37
6 Thamm Karsten 8 8
7 Bachmann Franz 90 90
8 Cobur Doris 30 30
9 Gomes Mario 6 6
10 Klug Holger 2 2
11 Pfaff Bianca 10 10
12 Ruthard Stefan 9 9
13 Stark Uwe 4 4
14 Ullrich Annette 13 13
15 Wittrich Gabriele 4 4
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 13 13