0012 - Mehrgenerationenhaus (Briefwahllokal)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Mehrgenerationenhaus (Briefwahllokal)
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:54:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stürmer Andrea 221 53,3 % 250 60,2 % 471 56,7 %
GRÜNE Dehniger Pamela 34 8,2 % 34 8,2 % 68 8,2 %
FREIE WÄHLER Neßwald Dennis 64 15,4 % 48 11,6 % 112 13,5 %
AfD Rausch Joachim 33 8,0 % 30 7,2 % 63 7,6 %
SPD Leiderer Eric 29 7,0 % 20 4,8 % 49 5,9 %
FDP Dalberg Julian 10 2,4 % 10 2,4 % 20 2,4 %
DIE LINKE Vidia Farid 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Dehn Katharina 19 4,6 % 17 4,1 % 36 4,3 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 3 0,7 % 4 1,0 % 7 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 417 - 417 - 417 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 415 99,5 % 415 99,5 % 830 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 14 14
2 Dr. Düber Hülya 2 2
3 Martin Gerlinde 0 0
4 Dr. Legler Alexander 165 165
5 Hoßmann Maria 2 2
6 Schuchardt Christian 6 6
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 3 3
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 53 53
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 3 3
17 Stürmer Andrea 221 0 221
18 Wende Martin 0 0
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 16 16
2 Müller Gerhard 0 0
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 2 2
5 May Klara 1 1
6 Schmitt Birgit 1 1
7 Trost Silke 0 0
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 34 0 34
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 8 8
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 2 2
15 Drexelius Andrea 1 1
16 Goll Volker 2 2
17 Dr. Artz Simone 0 0
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 8 8
2 Hofmann Josef 4 4
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 1 1
5 Bayer Birgit 2 2
6 Neßwald Dennis 64 0 64
7 Hotz Katharina 1 1
8 Fischer Alois 1 1
9 Herzog Jutta 17 17
10 Schneider Stefanie 1 1
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 1 1
14 Hotz Birgit 1 1
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 1 1
19 Zieger Manfred 10 10

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 12 12
2 Klunker Christopher 1 1
3 Schuhmann Bernd 2 2
4 Rausch Joachim 33 0 33
5 Lihl André 1 1
6 Geßner Patrick 1 1
7 Cartsburg Stefan 5 5
8 Lippold-Eggen Freia 1 1
9 Mechler Ludwig 2 2
10 Kropp Andreas 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 3
2 Töpper Florian 0 0
3 Schreck Andrea 8 8
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 29 0 29
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 8 8
13 Fischer Julia 1 1
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 1 1
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 1 1
4 Dalberg Julian 10 0 10
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 1 1
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 2 2
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 2 2
12 Klein Thomas 2 2
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 1 1
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 0 0
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 1 1
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 2 0 2
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 1 1
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 2 2
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 2 2
12 Schmitt Bernhard 7 7
13 Dehn Katharina 19 0 19
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 1 1
19 Dirschedl Karin 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 3 0 3
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 2 2
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 1 1
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0