0014 - Sporthalle Weberborn 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0014 - Sporthalle Weberborn 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:54:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stürmer Andrea 177 42,5 % 202 48,4 % 379 45,5 %
GRÜNE Dehniger Pamela 40 9,6 % 40 9,6 % 80 9,6 %
FREIE WÄHLER Neßwald Dennis 68 16,3 % 61 14,6 % 129 15,5 %
AfD Rausch Joachim 45 10,8 % 39 9,4 % 84 10,1 %
SPD Leiderer Eric 53 12,7 % 39 9,4 % 92 11,0 %
FDP Dalberg Julian 12 2,9 % 14 3,4 % 26 3,1 %
DIE LINKE Vidia Farid 5 1,2 % 9 2,2 % 14 1,7 %
ÖDP Dehn Katharina 12 2,9 % 12 2,9 % 24 2,9 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 4 1,0 % 1 0,2 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 420 - 420 - 420 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 3 0,7 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 416 99,0 % 417 99,3 % 833 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 9 9
2 Dr. Düber Hülya 4 4
3 Martin Gerlinde 0 0
4 Dr. Legler Alexander 150 150
5 Hoßmann Maria 0 0
6 Schuchardt Christian 3 3
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 35 35
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 177 0 177
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 14 14
2 Müller Gerhard 0 0
3 Feiler Christina 1 1
4 Stöcklein Eva-Maria 1 1
5 May Klara 2 2
6 Schmitt Birgit 1 1
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 2 2
9 Dehniger Pamela 40 0 40
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 9 9
11 Schmelmer Sabine 3 3
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 4 4
17 Dr. Artz Simone 1 1
18 Dill Dominik 1 1
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 10 10
2 Hofmann Josef 7 7
3 Schiebel Thomas 1 1
4 Labus Stefan 1 1
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 68 0 68
7 Hotz Katharina 7 7
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 19 19
10 Schneider Stefanie 1 1
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 15 15

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 24 24
2 Klunker Christopher 1 1
3 Schuhmann Bernd 0 0
4 Rausch Joachim 45 0 45
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 3 3
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 6 6
2 Töpper Florian 0 0
3 Schreck Andrea 12 12
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 1 1
6 Leiderer Eric 53 0 53
7 Poracky Monika 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 15 15
13 Fischer Julia 2 2
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 2 2
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 3
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 1 1
4 Dalberg Julian 12 0 12
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 1 1
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 1 1
12 Klein Thomas 3 3
13 Jilke Bernhard 1 1
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 1 1
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 3 3
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 1 1
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 1 1
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 3 3
6 Adrian Andreas 1 1
7 Kunkel Christina 1 1
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 5 0 5
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 2 2
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 2
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 1 1
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 4 4
13 Dehn Katharina 12 0 12
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 5 5

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 4 0 4
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 1 1
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0