0004 - Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0004 - Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 13:54:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stürmer Andrea 90 32,1 % 99 35,4 % 189 33,8 %
GRÜNE Dehniger Pamela 34 12,1 % 41 14,6 % 75 13,4 %
FREIE WÄHLER Neßwald Dennis 30 10,7 % 28 10,0 % 58 10,4 %
AfD Rausch Joachim 57 20,4 % 53 18,9 % 110 19,6 %
SPD Leiderer Eric 33 11,8 % 26 9,3 % 59 10,5 %
FDP Dalberg Julian 20 7,1 % 14 5,0 % 34 6,1 %
DIE LINKE Vidia Farid 6 2,1 % 6 2,1 % 12 2,1 %
ÖDP Dehn Katharina 6 2,1 % 7 2,5 % 13 2,3 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 4 1,4 % 6 2,1 % 10 1,8 %
Wahlberechtigte 868 - 868 - 868 -
Wähler 280 - 280 - 280 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 280 100,0 % 280 100,0 % 560 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 18 18
2 Dr. Düber Hülya 6 6
3 Martin Gerlinde 1 1
4 Dr. Legler Alexander 45 45
5 Hoßmann Maria 3 3
6 Schuchardt Christian 1 1
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 3 3
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 1 1
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 19 19
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 90 0 90
18 Wende Martin 0 0
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 13 13
2 Müller Gerhard 2 2
3 Feiler Christina 1 1
4 Stöcklein Eva-Maria 0 0
5 May Klara 6 6
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 2 2
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 34 0 34
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 10 10
11 Schmelmer Sabine 2 2
12 Köberich Nina 1 1
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 2 2
17 Dr. Artz Simone 0 0
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 7 7
2 Hofmann Josef 4 4
3 Schiebel Thomas 1 1
4 Labus Stefan 0 0
5 Bayer Birgit 1 1
6 Neßwald Dennis 30 0 30
7 Hotz Katharina 4 4
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 6 6
10 Schneider Stefanie 0 0
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 2 2
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 23 23
2 Klunker Christopher 7 7
3 Schuhmann Bernd 2 2
4 Rausch Joachim 57 0 57
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 1 1
7 Cartsburg Stefan 2 2
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 2 2
10 Kropp Andreas 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 7 7
2 Töpper Florian 1 1
3 Schreck Andrea 6 6
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 33 0 33
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 9 9
13 Fischer Julia 1 1
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 1 1
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 5 5
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 1 1
4 Dalberg Julian 20 0 20
5 Graulich Marco 2 2
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 1 1
12 Klein Thomas 4 4
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 1 1
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 3 3
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 6 0 6
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 1 1
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 1 1
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 3 3
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 3 3
13 Dehn Katharina 6 0 6
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 1 1
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Maisenberger Kamilla 4 0 4
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 2 2
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 1 1
13 Stark Uwe 1 1
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0